Uutiset
Avataan 2.4
Avaamme toimipisteen VAASAAN Myllärinkatu 13 2.4. 2012. Autojen uudelleen ohjelmointi eli lastutus, ja sylinteri kansien koneistukset, kansien vastaanotto. Myös mittatilauksena pakosarjat kilpa ja katu, downpipet, katalysaattorit, ym ym. TERVETULOA AUTO SPORT KOSONEN
Varoitus
Turboahdinmarkkinoilla tarjotaan tällä hetkellä aktiivisesti ns. "tehdaskunnostettuja" turboahtimia. Niitä markkinoitaessa pyritään luomaan mielikuva, että ne olisivat Garrettin, Borg Warnerin, Holsetin tai muiden virallisten ahdinvalmistajien huoltamia tai korjaamia, vaikka kyse on kopiovaraosilla kunnostetuista ahtimista, jotka eivät täytä alkeellisimpiakaan laatuvaatimuksia ja saattavat aiheuttaa moottorille suuren vahingon.
Suomen virallinen maahantuoja muun muassa Garrettin, Borg Warnerin ja Holsetin ahtimille on Turbotekniikka Oy. Maahantuoja ja valmistavat ahdintehtaat eivät ota mitään vastuuta näistä ”tehdaskunnostetuista” ahtimista eivätkä myönnä niille minkäänlaista takuuta. Valmistavat ahdintehtaat eivät kunnosta tai välitä "tehdaskunnostettuja" turboahtimia jälkimarkkinoille.
Turboahtimia kaikenlaiselle kalustolle
Edustamme Honeywellin valmistamia Garrett, Cumminsin valmistamia Holset-merkkisiä, sekä BorgWarner Turbo Systemsin KKK- ja Schwitzer-ahtimia. Toimitamme myös Toyotan, Mitsubishin ja IHI:n ahtimia. Turbotarjoukset.
Uusia ja tulevia tuotteita
Taulukosta löydät uusimmat valmiit ja viritettäväksi haluttavat uudet automallit, sekä parhaillaan kehitettävät uudet automallit.
| Uusimmat ohjelmat | Vakioteho | Nm | Muutettu | Nm |
|---|---|---|---|---|
| Citroen DS3 1.6 Turbo | 115 kW/156 hv | 240 Nm | 130 kW/177 hv | 280Nm |
| Citroen DS3 1.6 Turbo Stage 2 | 115 kW/156 hv | 240 Nm | 147 kW/200 hv | 310Nm |
| Mercedes E w212 2010- 200 CDI | 100 kW/136 hv | 360 Nm | 132 kW/180 hv | 420Nm |
| Mercedes E w212 2010- 220 CDI | 125 kW/170 hv | 400 Nm | 150 kW/204 hv | 450Nm |
| Mercedes Vito w639 EURO5 2010- 116 CDI | 120 kW/163 hv | 360 Nm | 147 kW/200 hv | 450Nm |
| Mercedes Vito w639 EURO5 2010- 110 CDI | 70 kW/95 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 320Nm |
| Mercedes Vito w639 EURO5 2010- 113 CDI | 100 kW/136 hv | 320 Nm | 125 kW/170 hv | 390Nm |
| Mercedes Sprinter w906 EURO5 2009- 216-316-416-516 CDI | 120 kW/163 hv | 360 Nm | 147 kW/200 hv | 450Nm |
| Mini R56 Cooper S 2006- 1.6 Turbo JCW | 155 kW/211 hv | 260 Nm | 175 kW/238 hv | 300Nm |
| Testiautoa haetaan | Vakioteho | Nm | Muutettu | Nm |
| Keskeneräiset ohjelmat | Vakioteho | Nm | Muutettu | Nm |


